PRĂJITUREL LUIS SRL
CUI 27183252

Date de identificare PRĂJITUREL LUIS SRL
Nume firma | PRĂJITUREL LUIS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 27183252 |
Numar de inmatriculare | J31/227/2010 |
Data înfiintarii | 16/07/2010 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1071
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 48.149 | 0 | 11.748 | -36.401 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 48.149 | 0 | 11.748 | -36.401 | 0 |
2017 | 0 | 0 +100% | 51.330 | 0 | 14.929 | -36.401 | 0 |
2016 | 442 | -2.318 +88% | 51.330 | 0 | 14.929 | -36.401 | 1 |
2015 | 32.399 | -19.640 -2203% | 48.532 | 0 | 14.448 | -34.084 | 1 |
2014 | 89.346 | 934 +89% | 52.739 | 0 | 38.295 | -14.444 | 1 |
2013 | 124.679 | 494 -57% | 50.680 | 3.449 | 31.853 | -15.378 | 3 |
2012 | 117.639 | 1.159 +108% | 45.877 | 3.449 | 26.556 | -15.872 | 3 |
2011 | 52.214 | -14.303 -389% | 33.303 | 3.449 | 12.824 | -17.030 | 2 |
2010 | 31.417 | -2.927 | 22.502 | 3.449 | 16.326 | -2.727 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NADISRIN SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 34824198 | |
DARIUS SWEET SRL
Iaşi, Bârnova
|
CUI 39607106 | |
IMPERIUL DE CIOCOLATA SRL
Giurgiu, Vărăşti
|
CUI 39847087 | |
BEBU CRIS-PAN SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 33021859 | |
COF ELY'S SRL
Timiş, Sâg
|
CUI 20650334 | |
PAMILIAX INVEST SRL
Vâlcea, Colţeşti
|
CUI 26883460 | |
PANIFICAŢIE PURANI SRL
Teleorman, Puranii de Sus
|
CUI 27750330 | |
CASA SUTOR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 30845970 | |
ROM TERA SRL
Iaşi
|
CUI 15558316 | |
DRV COMPACT BUILD SOLUTIONS SRL
Neamţ, Roman
|
CUI 15907211 |