PRODISTRIBUTION SUCEAVA SRL
CUI 35162943

Date de identificare PRODISTRIBUTION SUCEAVA SRL
Nume firma | PRODISTRIBUTION SUCEAVA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35162943 |
Numar de inmatriculare | J33/976/2015 |
Data înfiintarii | 26/10/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4617
Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Suceava |
---|---|
Oras | Municipiul Fălticeni |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 143.670 | 104.624 +63% | 61.372 | 4.565 | 349.339 | 292.532 | 1 |
2020 | 102.354 | 64.236 -22% | 78.596 | 0 | 342.557 | 263.961 | 1 |
2019 | 142.062 | 82.302 +31% | 56.847 | 0 | 283.332 | 226.485 | 2 |
2018 | 179.742 | 62.608 -48% | 89.824 | 3.026 | 230.981 | 144.183 | 2 |
2017 | 162.437 | 120.331 +710% | 39.236 | 4.846 | 115.965 | 81.575 | 1 |
2016 | 380.006 | -19.727 -3% | 92.208 | 6.667 | 46.784 | -38.757 | 2 |
2015 | 104.960 | -19.230 | 137.609 | 8.853 | 109.726 | -19.030 | 6 |
Firme similare | ||
---|---|---|
EDALCOM SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 358131 | |
EDESIA TRADING SRL
Iaşi
|
CUI 38060336 | |
SENNEVILLE EVENTS SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 38919436 | |
NEGROPONTE SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 16728915 | |
HARRIS HOLDING SRL
Sibiu, Şelimbăr
|
CUI 31465120 | |
EUROPAN SRL
Suceava, Vatra Dornei
|
CUI 22352776 | |
DENI-URSU SRL
Iaşi
|
CUI 25618490 | |
DARY EN GROSS SRL
Satu Mare
|
CUI 12063045 | |
RITMIS TRADE SRL
Sibiu, Ruşi
|
CUI 30871375 | |
ALEXANDERFISH SRL
Giurgiu
|
CUI 37693739 |