PRODUCTION COMERCIALIZARE SURAJMAR SRL
CUI 36382890

Date de identificare PRODUCTION COMERCIALIZARE SURAJMAR SRL
Nume firma | PRODUCTION COMERCIALIZARE SURAJMAR SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36382890 |
Numar de inmatriculare | J28/561/2016 |
Data înfiintarii | 02/08/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 3832
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 173.706 | -2.839 -118% | 435.329 | 152.756 | 1.652.097 | 1.369.524 | 1 |
2019 | 351.479 | 15.574 -98% | 265.301 | 152.756 | 1.484.907 | 1.372.362 | 1 |
2018 | 2.574.251 | 1.030.526 +36% | 1.033.331 | 248.143 | 2.563.180 | 1.777.992 | 0 |
2017 | 2.558.021 | 756.682 +8136% | 932.002 | 248.143 | 1.431.325 | 747.466 | 0 |
2016 | 0 | -9.416 | 215.796 | 6.438 | 200.142 | -9.216 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ALROST NATALI SRL
Iaşi
|
CUI 37452218 | |
ECO PLASTIC TRANS SRL
Vâlcea, Fedeleşoiu
|
CUI 37977390 | |
AXENRIEL COM IMPEX SRL
Prahova, Bărcăneşti
|
CUI 9853265 | |
METAL PARTENER IMPEX SRL
Iaşi
|
CUI 17356690 | |
METAL CONSTRUCT SRL
Ilfov, Popeşti-Leordeni
|
CUI 23354813 | |
DANGISIL SRL
Giurgiu, Mihăileşti
|
CUI 27190071 | |
ANGI'S ANGELCO SRL
Vâlcea, Băile Govora
|
CUI 41753146 | |
PRINCIPIAL SRL
Tulcea
|
CUI 5808741 | |
SERVOCOM REMAREF SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 6611275 | |
ROBY-ALEX RECYCLE SRL
Olt, Strejeştii de Sus
|
CUI 43006791 |