PROFARM SRL
CUI 9395060

Date de identificare PROFARM SRL
Nume firma | PROFARM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 9395060 |
Numar de inmatriculare | J07/153/1997 |
Data înfiintarii | 05/05/1997 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Botoşani |
---|---|
Oras | Orasul Flămânzi |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.018.588 | 35.499 +16% | 252.003 | 104.061 | 292.148 | 144.206 | 3 |
2020 | 897.685 | 30.495 -13% | 198.757 | 111.403 | 226.265 | 138.911 | 2 |
2019 | 686.874 | 34.968 +8% | 151.667 | 118.746 | 150.657 | 117.736 | 2 |
2018 | 665.849 | 32.408 +651% | 187.725 | 126.088 | 176.813 | 115.176 | 2 |
2017 | 669.248 | 4.316 +227% | 218.291 | 133.431 | 162.624 | 77.764 | 2 |
2016 | 623.689 | -3.407 -121% | 196.970 | 140.773 | 126.238 | 70.041 | 2 |
2015 | 611.718 | 16.408 +637% | 219.302 | 150.719 | 158.439 | 89.856 | 2 |
2014 | 642.406 | 2.227 -90% | 314.603 | 162.525 | 237.073 | 84.995 | 2 |
2013 | 661.216 | 23.158 +18% | 382.724 | 174.330 | 305.000 | 96.606 | 2 |
2012 | 653.400 | 19.666 | 400.855 | 167.956 | 310.419 | 77.520 | 2 |
2011 | 593.025 | 19.655 -54% | 337.156 | 166.100 | 248.565 | 77.509 | 3 |
2010 | 639.627 | 42.636 +57% | 357.719 | 182.205 | 248.369 | 72.855 | 3 |
2009 | 675.307 | 27.213 +488% | 326.165 | 152.484 | 194.701 | 21.020 | 3 |
2008 | 649.486 | -7.009 -123% | 268.685 | 172.997 | 104.679 | 8.991 | 3 |
2007 | 579.768 | 30.697 +93% | 280.731 | 166.138 | 146.107 | 31.514 | 5 |
2006 | 486.926 | 15.913 -34% | 177.436 | 90.551 | 87.701 | 816 | 1 |
2005 | 421.822 | 23.932 | 91.874 | 17.244 | 82.791 | 8.161 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ALEXANDRA HEALTH CARE SRL
Ilfov, Otopeni
|
CUI 36142812 | |
RAMYS FARM SRL
Buzău, Sudiţi
|
CUI 18927973 | |
PHARMAKIDS SRL
Vrancea, Focşani
|
CUI 33251645 | |
GEONICFARM SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 27648064 | |
BIO FARM VET POIANA SRL
Dâmboviţa, Poiana
|
CUI 41467276 | |
MEDIMEX PLUS SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 5402599 | |
FARMACIA SANITAS SRL
Bihor, Ceica
|
CUI 104532 | |
MENTHAFARM SRL
Mureș, Târnăveni
|
CUI 1245920 | |
CODINS SRL
Bihor, Tinca
|
CUI 13340306 | |
NESUCOM SRL
Hunedoara, Haţeg
|
CUI 14442770 |