P&S INVEST AUTOMATIC SRL
CUI 31249720

Date de identificare P&S INVEST AUTOMATIC SRL
Nume firma | P&S INVEST AUTOMATIC SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 31249720 |
Numar de inmatriculare | J12/508/2013 |
Data înfiintarii | 19/02/2013 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5610
Restaurante
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Municipiul Turda |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 41.227 | 4.032 +117% | 116.517 | 8.295 | 92.393 | -15.829 | 0 |
2017 | 29.550 | -24.151 -29% | 176.872 | 33.178 | 123.833 | -19.861 | 1 |
2016 | 57.668 | -18.780 -478% | 154.720 | 58.062 | 100.948 | 4.290 | 2 |
2015 | 106.100 | 4.968 -91% | 163.055 | 82.946 | 103.179 | 23.070 | 4 |
2014 | 83.251 | 54.530 +249% | 73.299 | 0 | 91.401 | 18.102 | 4 |
2013 | 0 | -36.628 | 51.564 | 0 | 15.136 | -36.428 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ANYCOR ONE SRL
Suceava, Vicovu de Sus
|
CUI 33310334 | |
RUSU ULISE SRL
Neamţ, Săvineşti
|
CUI 2003399 | |
SARAJ LEON SRL
Braşov
|
CUI 26401545 | |
ESZEM SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 26594977 | |
FAMILIE NEMES SRL
Harghita, Ocna de Jos
|
CUI 41690609 | |
CONGIPAL SRL
Timiş, Gruni
|
CUI 14345760 | |
CRAMA NOASTRĂ PRODCOM SRL
Cluj, Feleacu
|
CUI 31216234 | |
EVENT REDSKY SRL
Brăila
|
CUI 31234648 | |
MIAMI SUN SHINE SRL
Ilfov, Bragadiru
|
CUI 31258442 | |
KREBSTONE SRL
Braşov, Feldioara
|
CUI 31278121 |