PXG VENTURES SRL
CUI 33884710

Date de identificare PXG VENTURES SRL
Nume firma | PXG VENTURES SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 33884710 |
Numar de inmatriculare | J22/1851/2014 |
Data înfiintarii | 10/12/2014 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6201
Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Date de contact
Judet | Iaşi |
---|---|
Oras | Municipiul Iaşi |
Adresa | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 143.543 | 131.958 +35% | 1.387 | 0 | 133.585 | 132.198 | 0 |
2020 | 108.247 | 97.848 -64% | 1.199 | 0 | 99.287 | 98.088 | 0 |
2019 | 286.245 | 272.884 +31% | 3.619 | 0 | 276.743 | 273.124 | 0 |
2018 | 220.389 | 208.823 +10% | 4.690 | 0 | 307.625 | 302.935 | 0 |
2017 | 217.774 | 189.399 +18% | 2.451 | 0 | 243.278 | 240.827 | 0 |
2016 | 168.908 | 160.514 +40% | 1.507 | 0 | 162.262 | 160.755 | 0 |
2015 | 122.292 | 114.767 +1402% | 1.355 | 0 | 116.362 | 115.007 | 0 |
2014 | 9.414 | 7.639 | 1.982 | 0 | 9.821 | 7.839 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GLOMER SRL
Iaşi, Orzeni
|
CUI 35367280 | |
CLOUDCULTURE SRL
Alba, Alba Iulia
|
CUI 36900321 | |
DOW MEDIA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 16906010 | |
SMART AUTOMATION SRL
Constanţa
|
CUI 32928958 | |
INFO MAGIC SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 24310 | |
ALPHA SOFTWARE TRANSILVANIA SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 28918530 | |
CRISTSOFT DEVELOPMENT SRL
Dâmboviţa, Băleni-Români
|
CUI 29702968 | |
LOGICOM SOFTWARE SRL
Hunedoara, Deva
|
CUI 29761476 | |
GRIT SOFTWARE SRL
Dolj, Carcea
|
CUI 37719383 | |
SOFTVALSOR SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 42907634 |