REDSTAR FOOD SRL
CUI 31164089

Date de identificare REDSTAR FOOD SRL
Nume firma | REDSTAR FOOD SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 31164089 |
Numar de inmatriculare | J40/7853/2014 |
Data înfiintarii | 31/01/2013 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5610
Restaurante
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 3 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 129.948 | 128.807 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 131.065 | 128.807 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 131.065 | 128.807 | 0 |
2018 | 0 | 0 +100% | 2.258 | 0 | 131.065 | 128.807 | 0 |
2017 | 35.812 | -7.961 -109% | 4.067 | 0 | 132.874 | 128.807 | 2 |
2016 | 212.170 | 90.315 +152% | 2.313 | 0 | 139.081 | 136.768 | 5 |
2015 | 219.250 | 35.834 +472% | 7.829 | 0 | 54.261 | 46.432 | 5 |
2014 | 156.018 | 6.265 +52% | 15.203 | 0 | 25.801 | 10.598 | 2 |
2013 | 56.058 | 4.134 | 5.180 | 0 | 9.514 | 4.334 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
LA ROTĂRELU SRL
Sibiu, Sălişte
|
CUI 36583320 | |
SILRAZ COM SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 18683526 | |
NAZARET SRL
Iaşi
|
CUI 23424960 | |
DARCO TERRA SRL
Timiş, Făget
|
CUI 30347681 | |
HUKA CLUB RESTAURANT SRL
Bistriţa-Năsăud, Sângeorz-Băi
|
CUI 30612966 | |
MIVASTANCIU GOOD FOOD SRL
Argeș, Topoloveni
|
CUI 30864076 | |
ALEX SALT RESORT SRL-D
Cluj, Câmpia Turzii
|
CUI 37744808 | |
BUNĂTĂȚI DE LA MICHELE SRL
|
CUI 43140725 | |
MAROX DEI SRL
Vâlcea, Călimăneşti
|
CUI 43358810 | |
MIGOS BONDOA SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 43443877 |