RERUM FOOD SRL
CUI 36109476

Date de identificare RERUM FOOD SRL
Nume firma | RERUM FOOD SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36109476 |
Numar de inmatriculare | J40/7195/2016 |
Data înfiintarii | 20/05/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5610
Restaurante
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 4 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18.113.339 | 1.388.191 -4% | 4.545.794 | 2.735.521 | 3.605.618 | 1.388.431 | 86 |
2020 | 10.256.986 | 1.440.775 -43% | 3.324.751 | 2.517.969 | 2.080.977 | 1.441.015 | 69 |
2019 | 16.250.596 | 2.547.094 +81% | 3.257.123 | 2.084.939 | 3.577.473 | 2.569.893 | 78 |
2018 | 9.167.491 | 1.406.304 +99% | 1.482.970 | 1.081.848 | 1.807.666 | 1.406.544 | 47 |
2017 | 4.079.490 | 708.419 +703% | 149.413 | 311.281 | 546.791 | 708.659 | 22 |
2016 | 917.773 | 88.171 | 100.848 | 58.603 | 130.616 | 88.371 | 6 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NICOROM IMPORT-EXPORT SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 3490306 | |
TOMCAT COMSERV SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 35854626 | |
CITY CAFE EXPRESS SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 36161377 | |
THALIA SUD SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 16449694 | |
MARIAM FOOD EUROPE SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 33250283 | |
DELICATES & MORE SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 33593826 | |
EFORIE VOYAGE SRL
Constanţa, Eforie Nord
|
CUI 23483400 | |
COREBOS SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 27814663 | |
M.B. PLUS SRL
Vâlcea, Călimăneşti
|
CUI 6492077 | |
SERVICII FUNERARE PRESIDENT SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 28384068 |