RIX AGRO SRL
CUI 16498514

Date de identificare RIX AGRO SRL
Nume firma | RIX AGRO SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16498514 |
Numar de inmatriculare | J40/9413/2004 |
Data înfiintarii | 09/06/2004 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 2 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18.484 | -11.439 +79% | 917.700 | 368.509 | 206.901 | -341.740 | 0 |
2017 | 15.238 | -54.534 +69% | 1.273.796 | 679.623 | 264.544 | -330.302 | 0 |
2016 | 10.549 | -175.370 -484% | 1.245.973 | 714.693 | 297.058 | -258.400 | 0 |
2015 | 104.721 | 45.678 +124% | 1.248.601 | 758.312 | 426.273 | -88.169 | 2 |
2014 | 13.626 | -188.146 -645% | 1.232.475 | 801.867 | 246.453 | -197.398 | 2 |
2013 | 121.902 | -25.244 +54% | 1.103.278 | 847.012 | 284.842 | -7.916 | 2 |
2012 | 182.243 | -54.381 -166% | 1.026.353 | 830.281 | 273.195 | 17.328 | 2 |
2011 | 41.181 | -20.435 +75% | 1.025.355 | 842.450 | 342.322 | 71.709 | 2 |
2010 | 9.592 | -81.948 -173% | 796.471 | 667.226 | 332.170 | 92.143 | 3 |
2009 | 261.572 | 112.311 +3028% | 773.049 | 532.673 | 548.339 | 174.091 | 3 |
2008 | 176.472 | 3.590 -93% | 753.474 | 370.368 | 601.660 | 61.780 | 3 |
2007 | 49.403 | 50.035 +21123% | 617.620 | 418.087 | 257.724 | 58.191 | 2 |
2006 | 82.205 | -238 -103% | 395.282 | 461.750 | 141.957 | 8.155 | 3 |
2005 | 53.990 | 7.834 | 412.648 | 377.188 | 221.582 | 8.394 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGROMAR NATURE SRL
Caraş-Severin, Zorlenţu Mare
|
CUI 34910663 | |
SEPTEL FARM SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 36586165 | |
MIRELA DIANA-AGRO SRL
Mehedinţi, Salcia
|
CUI 36685649 | |
SAVIN OVIFAB DENIMIR SRL
Olt, Ianca
|
CUI 34227319 | |
BCVO HORTICOLA SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 34310316 | |
AGRITEHNO VOINIC SRL
Olt, Bucinişu
|
CUI 34320026 | |
AGROWORK SRL
Dolj, Cioroiaşi
|
CUI 26173056 | |
SALONTA FARM SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 14411472 | |
LANDEVO PREST AGRO SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 30475745 | |
RALU VEGETAL SRL
Constanţa, Saraiu
|
CUI 30514704 |