ROMNAZ GLOBAL INTERMED SRL
CUI 37289030

Date de identificare ROMNAZ GLOBAL INTERMED SRL
Nume firma | ROMNAZ GLOBAL INTERMED SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37289030 |
Numar de inmatriculare | J13/842/2017 |
Data înfiintarii | 28/03/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4331
Lucrari de ipsoserie
Date de contact
Judet | Constanţa |
---|---|
Oras | Orasul Ovidiu |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.882.960 | 1.294.448 +3% | 1.801.726 | 2.229.354 | 867.060 | 1.294.688 | 20 |
2020 | 3.912.411 | 1.262.761 +79% | 294.316 | 634.854 | 922.463 | 1.263.001 | 34 |
2019 | 1.803.330 | 704.780 +876% | 211.502 | 471.727 | 444.795 | 705.020 | 19 |
2018 | 288.457 | 72.229 -54% | 120.440 | 182.181 | 10.728 | 72.469 | 2 |
2017 | 200.120 | 156.447 | 6.955 | 57.710 | 105.892 | 156.647 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CREATIV ART CONSTRUCT SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 36308525 | |
LUCA VISION CONSTRUCT SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 40557419 | |
SIMFLOR TRADING COM SRL
Teleorman, Turnu Măgurele
|
CUI 9952900 | |
DANIDAV CONSTRUCT SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 31414983 | |
CONSTRUCTIONE MIHALI SRL
Maramureș, Borşa
|
CUI 31463927 | |
KROX DYNAMIC SRL
Timiş, Dumbrăviţa
|
CUI 32597854 | |
GEANYPAN CONSTRUCT SRL
Prahova, Palanca
|
CUI 42172281 | |
PRESTRAL SRL
Olt, Slatina
|
CUI 6759213 | |
MTM BUILDING EST SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 29404210 | |
PUREDIL SRL
Suceava, Rădăuţi
|
CUI 30937992 |