SELY FRESH PAN SRL
CUI 32610902

Date de identificare SELY FRESH PAN SRL
Nume firma | SELY FRESH PAN SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 32610902 |
Numar de inmatriculare | J02/1401/2013 |
Data înfiintarii | 20/12/2013 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Arad |
---|---|
Oras | Municipiul Arad |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 45.348 | 0 | 38.564 | -6.784 | 0 |
2020 | 0 | -311 -103% | 45.820 | 0 | 39.351 | -6.469 | 0 |
2019 | 83.617 | 9.932 +131% | 47.081 | 0 | 40.923 | -6.158 | 1 |
2018 | 116.908 | -31.685 -236% | 60.144 | 3.091 | 40.963 | -16.090 | 1 |
2017 | 161.592 | 23.319 +381% | 62.292 | 4.305 | 73.582 | 15.595 | 2 |
2016 | 231.224 | -8.299 -2313% | 73.237 | 5.519 | 59.994 | -7.724 | 2 |
2015 | 211.723 | 375 | 44.983 | 2.305 | 43.253 | 575 | 5 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BENNEFIT MARKET SRL
Ilfov, Pasărea
|
CUI 35208382 | |
CAMAST CONSUM SRL
Prahova, Câmpina
|
CUI 39126650 | |
PDN CORAL MARKET SRL
Bistriţa-Năsăud, Beclean
|
CUI 39230609 | |
KARIB IMPEX SRL
Harghita, Ineu
|
CUI 7517277 | |
EUROGENERAL COM SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 7616467 | |
ELENA & PETRE SRL
Ialomiţa, Traian
|
CUI 17884998 | |
CONSUMCOOP BĂBENI SOCIETATE COOPERATIVĂ
Vâlcea, Băbeni
|
CUI 3241372 | |
ANDURANȚĂ SURAIA SRL
Vrancea, Suraia
|
CUI 42004610 | |
KORKER JOZSA SRL
Harghita, Odorheiu Secuiesc
|
CUI 526081 | |
SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP MAIERU"
Bistriţa-Năsăud, Maieru
|
CUI 592603 |