SILGUM SRL
CUI 12793481

Date de identificare SILGUM SRL
Nume firma | SILGUM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 12793481 |
Numar de inmatriculare | J34/31/2000 |
Data înfiintarii | 17/03/2000 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Teleorman |
---|---|
Oras | Siliştea Gumeşti |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.479.532 | 413.953 +36% | 555.210 | 286.547 | 1.897.208 | 1.628.545 | 2 |
2020 | 790.432 | 305.417 +1070% | 454.864 | 194.082 | 1.475.373 | 1.214.591 | 3 |
2019 | 825.548 | 26.099 +140% | 258.651 | 288.995 | 878.830 | 909.174 | 2 |
2018 | 830.213 | 10.852 -59% | 334.885 | 145.230 | 1.072.730 | 883.075 | 3 |
2017 | 1.012.650 | 26.323 +952% | 309.282 | 191.088 | 990.416 | 872.222 | 3 |
2016 | 563.345 | 2.502 -77% | 400.923 | 329.670 | 917.152 | 845.899 | 3 |
2015 | 536.898 | 10.936 +140% | 595.227 | 466.967 | 971.657 | 843.397 | 3 |
2014 | 917.185 | 4.565 -89% | 465.788 | 347.730 | 950.520 | 832.462 | 3 |
2013 | 744.103 | 43.003 -88% | 568.758 | 525.094 | 871.559 | 827.895 | 4 |
2012 | 708.607 | 359.517 +1582% | 502.645 | 518.954 | 768.584 | 784.893 | 4 |
2011 | 859.965 | 21.373 +101% | 425.591 | 649.160 | 347.361 | 425.376 | 1 |
2010 | 659.841 | 10.627 +30% | 247.087 | 246.457 | 404.782 | 404.152 | 5 |
2009 | 330.548 | 8.187 +142% | 93.079 | 210.133 | 396.771 | 513.825 | 2 |
2008 | 472.099 | 3.386 +34% | 192.546 | 229.537 | 468.647 | 505.638 | 5 |
2007 | 375.935 | 2.522 +9% | 351.970 | 144.025 | 350.712 | 142.767 | 4 |
2006 | 245.108 | 2.321 +24% | 227.097 | 120.734 | 271.607 | 140.244 | 4 |
2005 | 131.085 | 1.877 | 236.107 | 107.636 | 266.394 | 137.923 | 4 |
Firme similare | ||
---|---|---|
UNICAM AGRIPIT SERV SRL
Olt, Stoicăneşti
|
CUI 34658990 | |
HOFRA IMPEX SRL
Iaşi, Dorobanţ
|
CUI 9477624 | |
UNYCOVER IMPEX SRL
Dolj, Cerăt
|
CUI 17040085 | |
ZOO SERVICE COM SRL
Călăraşi, Dor Mărunt
|
CUI 17384143 | |
FILIP-DANI TRANS SRL
Teleorman, Gărăgău
|
CUI 32546109 | |
DRUMUL DE PIATRĂ SRL
Constanţa, Movila Verde
|
CUI 22279381 | |
AGRIPAN SERV SRL
Olt, Radomireşti
|
CUI 22338186 | |
PENELOPA SRL
Arad
|
CUI 6389277 | |
NOVELLO SRL
Timiş, Ofseniţa
|
CUI 15389551 | |
GREEN HARVEST SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 15734846 |