SILVA MARALIS SRL
CUI 19206010

Date de identificare SILVA MARALIS SRL
Nume firma | SILVA MARALIS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 19206010 |
Numar de inmatriculare | J27/1333/2006 |
Data înfiintarii | 16/11/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 022
Exploatarea forestiera
Date de contact
Judet | Neamţ |
---|---|
Oras | Orasul Bicaz |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 350.525 | 2.370 -25% | 120.914 | 28.511 | 259.027 | 166.624 | 3 |
2020 | 273.453 | 3.156 +5% | 126.279 | 29.838 | 260.694 | 164.253 | 1 |
2019 | 331.570 | 2.994 -80% | 122.414 | 38.068 | 245.443 | 161.097 | 5 |
2018 | 351.573 | 14.761 +2385% | 98.812 | 52.763 | 204.152 | 158.103 | 5 |
2017 | 369.641 | 594 -83% | 107.629 | 75.968 | 175.004 | 143.343 | 8 |
2016 | 338.682 | 3.561 -90% | 115.636 | 99.172 | 159.213 | 142.749 | 9 |
2015 | 365.128 | 34.059 -45% | 57.858 | 92.811 | 104.235 | 139.188 | 6 |
2014 | 328.782 | 61.568 +3079% | 65.722 | 75.291 | 95.560 | 105.129 | 3 |
2013 | 167.802 | 1.937 +104% | 54.957 | 56.131 | 42.386 | 43.560 | 2 |
2012 | 141.902 | -54.303 -1082% | 39.651 | 47.000 | 34.275 | 41.624 | 1 |
2011 | 134.661 | 5.529 -51% | 29.206 | 73.000 | 52.132 | 95.926 | 1 |
2010 | 157.075 | 11.255 -80% | 20.161 | 73.000 | 37.558 | 90.397 | 3 |
2009 | 206.497 | 55.073 +394% | 18.969 | 0 | 98.112 | 79.143 | 2 |
2008 | 163.005 | 11.156 -10% | 22.388 | 0 | 46.457 | 24.069 | 2 |
2007 | 95.906 | 12.344 +3245% | 13.530 | 0 | 26.443 | 12.913 | 2 |
2006 | 4.032 | 369 | 1.709 | 0 | 2.278 | 569 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
HENRIK FOREST SRL
Harghita, Remetea
|
CUI 34818226 | |
CUCU IANCULESCU FOREST SRL
Timiş, Lugoj
|
CUI 35155490 | |
WOOD WOLF EXPLOATARE SRL
Bihor, Coşdeni
|
CUI 40669935 | |
PAC CRISAD FOREST SRL
Timiş, Orţişoara
|
CUI 40722052 | |
ILVELINI SRL
Gorj, Frânceşti
|
CUI 7674492 | |
FOREX SAGEATA SRL
Suceava, Poiana Mărului
|
CUI 23859140 | |
SILKAMEN WOODS SRL
Bacău, Ferestrău-Oituz
|
CUI 26645990 | |
LALEAUA NEAGRA P.B. SRL
Prahova, Comarnic
|
CUI 4213630 | |
PAVA - DARABAN TRADE SRL
Bihor, Tilecuş
|
CUI 5231642 | |
PEMEGA PROD SRL
Bacău, Lipova
|
CUI 15164818 |