SMARTERS GROWTH AGENCY SRL
CUI 34729293

Date de identificare SMARTERS GROWTH AGENCY SRL
Nume firma | SMARTERS GROWTH AGENCY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34729293 |
Numar de inmatriculare | J35/1626/2015 |
Data înfiintarii | 02/07/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7311
Activități ale agențiilor de publicitate
Date de contact
Judet | Timiş |
---|---|
Oras | Municipiul Timişoara |
Adresa | |
Telefon | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 433.200 | 7.904 -4% | 71.249 | 1.197 | 78.208 | 8.156 | 1 |
2020 | 313.607 | 8.204 -72% | 40.718 | 6.275 | 67.003 | 32.560 | 1 |
2019 | 374.243 | 29.662 +634% | 27.347 | 6.081 | 45.622 | 24.356 | 2 |
2018 | 228.900 | -5.556 -109% | 36.198 | 3.058 | 27.834 | -5.306 | 3 |
2017 | 147.160 | 58.787 +623% | 8.406 | 7.834 | 51.020 | 47.795 | 2 |
2016 | 134.375 | -11.232 -175% | 50.154 | 14.828 | 30.579 | -10.992 | 5 |
2015 | 29.425 | 14.890 | 9.626 | 15.791 | 21.548 | 15.090 | 4 |
Firme similare | ||
---|---|---|
EUROINVEST SOLUTION SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 34851656 | |
SCHOLIO SERVICII COMUNICARE SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 37241962 | |
DIGITAL EYES FACTORY SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 39728426 | |
EXCELSIOR COMPANY SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 16524290 | |
STYLE ADVERTISING SRL
Braşov, Făgăraş
|
CUI 16541487 | |
ARMEDA SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 18975806 | |
GEKO ADVERTISING SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 22397913 | |
DESCOPERIM ROMANIA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 41741893 | |
CASUTA CREATIVA DADA 2008 SRL
Braşov, Făgăraş
|
CUI 42538596 | |
CBO COMMERCE ADVERTISING SRL
Botoşani
|
CUI 43290552 |