SOGECOM EU SRL
CUI 34036955

Date de identificare SOGECOM EU SRL
Nume firma | SOGECOM EU SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34036955 |
Numar de inmatriculare | J40/1046/2015 |
Data înfiintarii | 29/01/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4724
Comerț cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 1 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 25.823 | 0 | 0 | -25.823 | 0 |
2020 | 0 | -923 +52% | 25.022 | 0 | 0 | -25.022 | 0 |
2019 | 0 | -1.930 -50% | 24.223 | 77 | 47 | -24.099 | 0 |
2018 | 0 | -1.284 +24% | 22.423 | 254 | 0 | -22.169 | 0 |
2017 | 0 | -1.684 +76% | 21.423 | 430 | 108 | -20.885 | 0 |
2016 | 0 | -6.952 +48% | 20.623 | 607 | 816 | -19.200 | 0 |
2015 | 0 | -13.248 | 59.515 | 783 | 46.484 | -12.248 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DENMARISIO SWEET SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 36911746 | |
OMNIVALENT SRL
Suceava, Frasin
|
CUI 31974042 | |
MAGIC PAN SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 32429915 | |
MIRELA COM SRL
Ialomiţa, Slobozia
|
CUI 2073467 | |
LELICA SRL
Brăila
|
CUI 23065432 | |
ENEFLOR '94 SRL
Călăraşi, Olteniţa
|
CUI 5414860 | |
BLEUROUTE & CO SRL
Constanţa
|
CUI 29151001 | |
MOVIDEN PATISERIE SRL
Cluj, Câmpia Turzii
|
CUI 29579343 | |
COMSTAR SRL
Harghita, Miercurea-Ciuc
|
CUI 2974812 | |
A&A BENEFIQUE ERA SRL
Ilfov, Bragadiru
|
CUI 42781721 |