SPATIFILIUS FARM SRL
CUI 18612312

Date de identificare SPATIFILIUS FARM SRL
Nume firma | SPATIFILIUS FARM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18612312 |
Numar de inmatriculare | J37/248/2006 |
Data înfiintarii | 21/04/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 314.106 | 3.940 +137% | 104.882 | 0 | 78.477 | -26.405 | 2 |
2020 | 270.866 | -10.618 +46% | 110.046 | 0 | 79.701 | -30.345 | 2 |
2019 | 253.529 | -19.526 -588% | 79.100 | 0 | 59.373 | -19.727 | 2 |
2018 | 277.707 | 3.999 +186% | 78.853 | 0 | 78.652 | -201 | 2 |
2017 | 237.125 | -4.658 -128% | 70.813 | 0 | 66.613 | -4.200 | 2 |
2016 | 230.916 | 16.382 -59% | 62.566 | 0 | 67.557 | 4.991 | 2 |
2015 | 233.706 | 40.206 +2841% | 51.872 | 0 | 40.480 | -11.392 | 2 |
2014 | 294.336 | -1.467 +91% | 109.206 | 0 | 50.931 | -58.275 | 3 |
2013 | 222.350 | -17.003 +49% | 172.494 | 10.200 | 105.486 | -56.808 | 3 |
2012 | 133.579 | -33.096 -448% | 111.648 | 17.631 | 54.212 | -39.805 | 0 |
2011 | 144.012 | -6.042 -197% | 116.711 | 24.020 | 85.982 | -6.709 | 3 |
2010 | 150.703 | 6.201 +42% | 77.358 | 36.460 | 40.231 | -667 | 1 |
2009 | 150.706 | 4.363 +190% | 106.798 | 45.630 | 54.300 | -6.868 | 1 |
2008 | 137.509 | -4.865 +28% | 82.542 | 8.309 | 59.117 | -11.232 | 2 |
2007 | 119.424 | -6.725 -4356% | 56.054 | 9.183 | 40.504 | -6.367 | 2 |
2006 | 22.879 | 158 | 32.305 | 7.675 | 20.317 | 358 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
FARMACIA ALEXANDRINA SRL
Cluj, Huedin
|
CUI 40417628 | |
FARMACIA ROMANITA SRL
Suceava, Ipoteşti
|
CUI 9446091 | |
GINFARM SRL
Dolj, Cetate
|
CUI 17800920 | |
FARMA NATURA SRL
Arad
|
CUI 18305083 | |
HAR MEDICAL PLANT SRL
Ilfov, Voluntari
|
CUI 31891338 | |
ANISSICRIS SRL
Dolj, Valea Stanciului
|
CUI 27747033 | |
CAPMIR SRL
Dolj, Mârşani
|
CUI 11218508 | |
NEDAFARM SRL
Braşov
|
CUI 1132832 | |
VITALITY SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 14220731 | |
FARMACIA ACANTA SRL
Bihor, Ştei
|
CUI 29710502 |