STETSON FILM SRL
CUI 35383499

Date de identificare STETSON FILM SRL
Nume firma | STETSON FILM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35383499 |
Numar de inmatriculare | J40/145/2016 |
Data înfiintarii | 07/01/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5911
Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 2 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 569.488 | 232.864 +1406% | 54.801 | 3.479 | 266.593 | 215.271 | 0 |
2020 | 9.197 | -17.833 -104% | 90.532 | 12.151 | 60.788 | -17.593 | 0 |
2019 | 751.421 | 413.255 +4704% | 97.947 | 25.406 | 486.146 | 413.605 | 0 |
2018 | 26.340 | 8.602 +231% | 53.452 | 38.677 | 15.125 | 350 | 0 |
2017 | 8.900 | -6.574 -250% | 67.673 | 52.110 | 7.311 | -8.252 | 0 |
2016 | 218.722 | -1.878 | 88.836 | 65.544 | 21.614 | -1.678 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
IMAGEDIRECTOR SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 35483773 | |
ALUTUS MEDIA & FILM SRL
Olt, Linia din Vale
|
CUI 35965489 | |
IMAC STYLE SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 36031393 | |
CLOSE UP SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 36560106 | |
EWS VISUAL SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 38604764 | |
SPACE EXP SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 39226578 | |
PARANOIA FILM SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 25211950 | |
CINEHUB CLUSTER SRL
Arad
|
CUI 41338778 | |
TESSERA FILM SRL-D
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 41987643 | |
MID WEDCINEMA SRL
Tulcea
|
CUI 37723155 |