STUDPOINT SRL
CUI 34874668

Date de identificare STUDPOINT SRL
Nume firma | STUDPOINT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34874668 |
Numar de inmatriculare | J40/9836/2015 |
Data înfiintarii | 11/08/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7112
Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 3 |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 182.214 | 0 | 852.758 | 829.624 | 0 |
2020 | 7.351 | -21.910 -159% | 187.214 | 0 | 895.559 | 872.425 | 0 |
2019 | 7.021 | -8.469 +34% | 187.330 | 0 | 917.585 | 894.335 | 0 |
2018 | 2.904 | -12.768 -102% | 187.191 | 0 | 925.915 | 902.804 | 0 |
2017 | 770.290 | 725.213 +511% | 187.210 | 0 | 938.701 | 915.571 | 0 |
2016 | 151.151 | 118.622 +66% | 167.822 | 0 | 194.100 | 190.358 | 0 |
2015 | 75.915 | 71.536 | 3.529 | 0 | 75.265 | 71.736 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
TOPO GIS VISION SRL
Sibiu
|
CUI 40588032 | |
LAND POINT SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 32827570 | |
TANAH PLAN SRL
Bacău
|
CUI 32950408 | |
SECURITY RISK MANAGEMENT SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 34089178 | |
TOPO ROAD DESIGN SRL
Cluj, Câmpia Turzii
|
CUI 21289115 | |
PROTECT CONSTRUCT INVEST SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 23772174 | |
MAXIMUM SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 2398655 | |
JUDICOR CONSULT SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 24415633 | |
FARM DATA ACTIV SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 25085100 | |
WELDING ENG SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 41797681 |