TEJU SRL
CUI 16673925

Date de identificare TEJU SRL
Nume firma | TEJU SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16673925 |
Numar de inmatriculare | J29/1646/2004 |
Data înfiintarii | 11/08/2004 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1071
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Date de contact
Judet | Prahova |
---|---|
Oras | Orasul Vălenii de Munte |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.964.959 | 465.078 +115% | 1.966.565 | 4.740.100 | 1.976.556 | 3.968.014 | 92 |
2020 | 7.729.316 | 216.458 +143% | 2.322.532 | 5.484.774 | 1.299.885 | 3.509.505 | 87 |
2019 | 7.572.867 | 88.955 +43% | 2.141.927 | 4.800.884 | 1.799.823 | 3.293.047 | 85 |
2018 | 6.587.547 | 62.083 -91% | 3.359.311 | 4.676.264 | 1.231.356 | 3.017.421 | 89 |
2017 | 6.896.186 | 666.877 +9% | 1.029.519 | 3.182.797 | 605.504 | 3.022.470 | 85 |
2016 | 6.051.697 | 610.504 +114% | 898.321 | 2.302.502 | 591.533 | 2.015.585 | 81 |
2015 | 5.219.578 | 285.174 -14% | 857.328 | 1.635.416 | 504.760 | 1.303.428 | 74 |
2014 | 4.705.693 | 330.938 +32% | 997.212 | 1.407.022 | 590.837 | 1.020.044 | 72 |
2013 | 3.780.523 | 250.080 +52% | 1.096.961 | 1.387.604 | 378.714 | 689.106 | 62 |
2012 | 3.152.025 | 164.935 -3% | 1.551.320 | 1.462.511 | 508.501 | 439.026 | 49 |
2011 | 2.116.120 | 170.037 +371% | 1.243.945 | 1.230.206 | 270.123 | 310.756 | 36 |
2010 | 1.024.371 | 36.078 -41% | 922.384 | 786.117 | 267.570 | 182.367 | 19 |
2009 | 1.066.683 | 60.923 -40% | 425.463 | 363.873 | 159.056 | 146.288 | 22 |
2008 | 1.109.324 | 101.013 +3136% | 244.650 | 239.755 | 81.620 | 86.291 | 22 |
2007 | 758.542 | -3.327 -2620% | 304.051 | 224.467 | 64.862 | -14.722 | 21 |
2006 | 455.659 | 132 +101% | 274.147 | 217.033 | 32.515 | -11.395 | 21 |
2005 | 331.916 | -11.631 | 141.265 | 108.991 | 16.467 | -11.528 | 15 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DONUTERIE OPERAŢIONAL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 35346024 | |
YOREM YUFKA SRL
Constanţa
|
CUI 35647302 | |
ROX PREIS COMERT SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 9343800 | |
AGRO VITICOL SILVANIA SRL
Sălaj, Lompirt
|
CUI 16121963 | |
ALFA ALIM SRL
Ilfov, Chitila
|
CUI 16689310 | |
DUNAVA TRADING SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 22029741 | |
SC MOARA GHIONEA SRL
Brăila, Chiscani
|
CUI 2248194 | |
PANSIG PROD SRL
Mureș, Sighişoara
|
CUI 4662019 | |
MAXIAN SRL
Bistriţa-Năsăud, Beclean
|
CUI 14054655 | |
GUMYNET SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 29553491 |