TMC ENERGY SRL
CUI 33734410

Date de identificare TMC ENERGY SRL
Nume firma | TMC ENERGY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 33734410 |
Numar de inmatriculare | J12/3077/2014 |
Data înfiintarii | 27/10/2014 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Municipiul Cluj-Napoca |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 283.801 | 44.073 +64% | 97.674 | 3.259 | 136.908 | 44.323 | 1 |
2020 | 197.469 | 26.843 +43% | 117.740 | 3.259 | 139.869 | 27.093 | 2 |
2019 | 244.686 | 18.730 -9% | 111.602 | 3.174 | 127.398 | 18.970 | 2 |
2018 | 235.339 | 20.525 -17% | 129.311 | 3.093 | 146.983 | 20.765 | 2 |
2017 | 238.491 | 24.817 -16% | 115.039 | 1.307 | 138.789 | 25.057 | 2 |
2016 | 230.350 | 29.382 +4% | 102.023 | 1.307 | 130.338 | 29.622 | 2 |
2015 | 192.205 | 28.234 +856% | 84.423 | 1.307 | 111.590 | 28.474 | 2 |
2014 | 20.988 | 2.954 | 38.480 | 561 | 41.073 | 3.154 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ALESS WIN SRL
Suceava, Pojorâta
|
CUI 36728456 | |
VICTORIA MARIA EUROTOP SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 38657033 | |
BODEA PROD SRL
Argeș, Câmpulung
|
CUI 3922315 | |
AIN DREAM TEAM SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 39304188 | |
FLEMBO 2004 SRL
Galaţi, Târgu Bujor
|
CUI 16325254 | |
BIOPEST FERTIL SRL
Braşov, Sânpetru
|
CUI 41365667 | |
LUMEX SRL
Braşov
|
CUI 1095203 | |
BASARABIASCA COM SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 11260715 | |
SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP VIDRA
Vrancea, Vidra
|
CUI 1433851 | |
CATRI BOUTIQUE SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 37570876 |