TODO PLAST UTIL SRL
CUI 36001295

Date de identificare TODO PLAST UTIL SRL
Nume firma | TODO PLAST UTIL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36001295 |
Numar de inmatriculare | J26/629/2016 |
Data înfiintarii | 22/04/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 291.447 | 58.000 -2% | 73.914 | 1.562 | 146.047 | 73.695 | 1 |
2020 | 293.413 | 59.387 +27% | 97.300 | 1.562 | 166.434 | 70.696 | 1 |
2019 | 270.811 | 46.655 -14% | 70.933 | 1.562 | 136.120 | 66.749 | 1 |
2018 | 275.330 | 54.234 -14% | 26.609 | 1.562 | 142.661 | 117.614 | 1 |
2017 | 276.470 | 63.203 +86% | 2.635 | 1.562 | 98.453 | 97.380 | 1 |
2016 | 147.933 | 33.978 | 2.959 | 1.562 | 35.575 | 34.178 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
FOCUS PLANT SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 36166064 | |
AJUTORUL PLANTELOR SRL
Dâmboviţa, Titu
|
CUI 36907109 | |
MIXT-ORIENT SRL
Bihor, Salonta
|
CUI 93123 | |
FIADALCRIS TRADE SRL
Gorj, Ursaţi
|
CUI 32703645 | |
MASTER STAMP SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 23939443 | |
OPTI GLASS SRL
Braşov
|
CUI 24009350 | |
OPTOLUX SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 25641400 | |
DAVRARI TRADE SRL
Bacău
|
CUI 27496900 | |
VOXTEL SRL
Sălaj, Şimleu Silvaniei
|
CUI 14246766 | |
SUPER PESCA SRL
Arad
|
CUI 15685727 |