TORALI GOLD IMPEX SRL
CUI 34172337

Date de identificare TORALI GOLD IMPEX SRL
Nume firma | TORALI GOLD IMPEX SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34172337 |
Numar de inmatriculare | J08/302/2015 |
Data înfiintarii | 02/03/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4777
Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Braşov |
---|---|
Oras | Municipiul Braşov |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 292.934 | 78.016 +37% | 20.371 | 2.282 | 200.090 | 182.001 | 1 |
2020 | 246.831 | 57.102 +38% | 23.203 | 7.480 | 172.337 | 156.614 | 1 |
2019 | 299.706 | 41.269 +1175% | 27.731 | 19.957 | 107.287 | 99.513 | 1 |
2018 | 299.496 | 3.238 -88% | 75.390 | 32.434 | 101.200 | 58.244 | 1 |
2017 | 219.943 | 27.833 +17% | 55.571 | 44.911 | 65.666 | 55.006 | 1 |
2016 | 218.419 | 23.752 -69% | 9.689 | 0 | 36.862 | 27.173 | 2 |
2015 | 182.456 | 76.905 | 9.900 | 0 | 87.005 | 77.105 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BIJUTERIA BIA SRL
Timiş, Lugoj
|
CUI 35049651 | |
MISS MARY A LITTLE SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 35152028 | |
EXPO WEDDING RINGS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 35984278 | |
IOIAIE GOLDSMITH SRL
Caraş-Severin, Caransebeş
|
CUI 37195904 | |
GREEN TARA DECOR SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 38022081 | |
MYA ELITE SURGERY SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 38861890 | |
BELAGIO DESIGN SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 19124425 | |
SILVER BIJOUX GD SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 34478922 | |
GOLD LUX SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 10786305 | |
CITRIL GOLD SRL
Mureș, Sovata
|
CUI 15364115 |