TOTAL CATERING SRL
CUI 32540025

Date de identificare TOTAL CATERING SRL
Nume firma | TOTAL CATERING SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 32540025 |
Numar de inmatriculare | J23/3609/2013 |
Data înfiintarii | 03/12/2013 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5629
Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Date de contact
Judet | Ilfov |
---|---|
Oras | Orasul Măgurele |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | -332 +79% | 173.686 | 248 | 81.455 | -96.115 | 0 |
2019 | 0 | -1.579 +96% | 173.355 | 248 | 81.455 | -95.784 | 0 |
2018 | 147.814 | -42.032 -134% | 171.776 | 248 | 81.455 | -94.205 | 2 |
2017 | 351.633 | 125.424 +205% | 143.771 | 248 | 95.482 | -52.173 | 5 |
2016 | 440.199 | -119.647 -11% | 230.388 | 248 | 56.675 | -177.597 | 8 |
2015 | 585.888 | -107.632 -314% | 104.190 | 248 | 48.172 | -57.950 | 8 |
2014 | 381.141 | 50.246 +6677% | 35.582 | 0 | 85.264 | 49.682 | 2 |
2013 | 0 | -764 | 5.000 | 492 | 3.944 | -564 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MOLDO - CULINAR SRL
Ilfov, Voluntari
|
CUI 36278246 | |
FOOD GASTRONOMICA SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 39715590 | |
KIDS FRESH FOOD SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 39984190 | |
DANCIU RARES SRL
Alba, Aiud
|
CUI 17484754 | |
VERITAS MEDIA SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 32134060 | |
AGROSISTEM CATERING SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 21372724 | |
ANDYANA SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 12989403 | |
RSC TRANSPORT FOOD SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 30782251 | |
IGR ALTERNATIVE CONSTRUCT SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 43265117 | |
PRINTESA ELENA SRL
Dâmboviţa, Mogoşani
|
CUI 43405725 |