TOTAL LIVIU INVEST SRL
CUI 35102739

Date de identificare TOTAL LIVIU INVEST SRL
Nume firma | TOTAL LIVIU INVEST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35102739 |
Numar de inmatriculare | J10/808/2015 |
Data înfiintarii | 08/10/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4391
Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcții
Date de contact
Judet | Buzău |
---|---|
Oras | Poşta Câlnău |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 236.364 | 115.075 | 18.965 | 21.172 | 113.674 | 115.881 | 2 |
2020 | 419.828 | 114.973 +119% | 21.071 | 23.712 | 113.166 | 115.807 | 3 |
2019 | 189.318 | 52.452 -21% | 13.602 | 0 | 67.336 | 53.734 | 2 |
2018 | 180.401 | 66.480 +14% | 9.814 | 0 | 77.096 | 67.282 | 4 |
2017 | 132.247 | 58.492 +144% | 37.460 | 25.000 | 71.152 | 58.692 | 3 |
2016 | 73.537 | 24.020 +260% | 4.655 | 0 | 28.950 | 24.295 | 4 |
2015 | 18.470 | 6.675 | 6.766 | 763 | 12.878 | 6.875 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
HIDROFIX PREST SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 36358108 | |
OLTHOUSE CONSTRUCT SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 40843038 | |
RESORT DISTRIBUTION SRL
Braşov
|
CUI 17242750 | |
ACKRON DIM SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 17412766 | |
BALDOMCONS SRL
Harghita, Sândominic
|
CUI 21462347 | |
ISOKING CT SERVICE SRL
Constanţa
|
CUI 42068001 | |
VAIPER PAV SRL
Galaţi, Fundeanu
|
CUI 28485143 | |
FLOOR SYSTEM SOLUTION SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 30963371 | |
IZOLCHILE SRL
Arad, Sânmartin
|
CUI 42821273 | |
GUTTENPRO TM SRL
Timiş, Giarmata
|
CUI 43000691 |