TOURISM & HOSPITALITY SRL
CUI 5415602

Date de identificare TOURISM & HOSPITALITY SRL
Nume firma | TOURISM & HOSPITALITY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 5415602 |
Numar de inmatriculare | J32/371/1994 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5610
Restaurante
Date de contact
Judet | Sibiu |
---|---|
Oras | Municipiul Sibiu |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 611.720 | 16.913 +163% | 1.095.383 | 46.291 | 267.959 | -256.335 | 0 |
2020 | 510.251 | -26.822 -113% | 988.316 | 46.291 | 170.276 | -273.248 | 11 |
2019 | 711.572 | 199.953 +22% | 874.460 | 37.812 | 131.339 | -246.426 | 7 |
2018 | 746.685 | 164.448 +258% | 816.859 | 57.076 | 152.469 | -446.379 | 7 |
2017 | 752.634 | 45.905 -51% | 943.864 | 84.422 | 66.810 | -610.827 | 9 |
2016 | 723.811 | 93.678 +52% | 1.024.960 | 113.311 | 44.334 | -656.852 | 8 |
2015 | 773.335 | 61.491 +212% | 1.161.560 | 116.233 | 67.951 | -750.530 | 8 |
2014 | 472.623 | -55.008 +62% | 1.205.747 | 130.729 | 18.323 | -812.022 | 8 |
2013 | 391.603 | -144.315 +32% | 1.221.300 | 142.083 | 56.912 | -757.013 | 8 |
2012 | 243.285 | -211.279 -59% | 1.166.207 | 139.356 | 128.300 | -612.698 | 7 |
2011 | 230.333 | -133.274 +17% | 1.424.283 | 145.565 | 570.346 | -401.419 | 5 |
2010 | 180.382 | -160.103 +25% | 1.285.186 | 459.205 | 557.192 | -268.145 | 6 |
2009 | 211.052 | -213.837 -848% | 1.108.931 | 565.264 | 434.429 | -108.042 | 5 |
2008 | 136.352 | -22.559 -169% | 755.095 | 464.548 | 396.343 | 105.796 | 2 |
2007 | 183.417 | 32.527 -29% | 121.209 | 229.455 | 20.109 | 128.355 | 3 |
2006 | 118.970 | 45.660 -10% | 153.772 | 242.082 | 5.760 | 95.828 | 2 |
2005 | 102.538 | 50.835 | 163.137 | 201.972 | 10.613 | 50.168 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NICO CRIS FOOD SRL
Mureș, Reghin
|
CUI 34932904 | |
MARA FOOD SRL
Suceava, Badeuti
|
CUI 38665559 | |
ORIGINAL POP-UP SRL
Bacău
|
CUI 40133448 | |
PAPA MOBIL RESTAURANT SRL
Iaşi
|
CUI 40769942 | |
NEPTUNE ENTERPRISES SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 16371579 | |
ADOLEN&ADY SRL
Caraş-Severin, Bozovici
|
CUI 17014990 | |
ANDRESSITA SRL
Dolj, Calafat
|
CUI 18623664 | |
WOK & ROLL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 26662397 | |
CAVIOR COMPANY SRL
Constanţa
|
CUI 13804171 | |
AYAN DONER SRL
Iaşi
|
CUI 43111290 |