UNIVERSAL PROPERTY MANAGEMENT SRL
CUI 16129282

Date de identificare UNIVERSAL PROPERTY MANAGEMENT SRL
Nume firma | UNIVERSAL PROPERTY MANAGEMENT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16129282 |
Numar de inmatriculare | J01/246/2014 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Date de contact
Judet | Alba |
---|---|
Oras | Municipiul Aiud |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 1.750.076 | 833.227 | 14.880 | -901.969 | 0 |
2020 | 0 | -52.915 | 1.697.246 | 833.227 | 14.880 | -849.139 | 0 |
2019 | 0 | -52.710 | 1.644.331 | 833.227 | 14.880 | -796.224 | 0 |
2018 | 0 | -52.923 | 1.591.621 | 833.227 | 14.880 | -743.514 | 0 |
2017 | 0 | -52.692 +2% | 1.538.697 | 833.227 | 14.879 | -690.591 | 0 |
2016 | 0 | -53.513 | 1.486.006 | 833.227 | 14.879 | -637.900 | 0 |
2015 | 0 | -53.342 +7% | 1.433.174 | 833.908 | 14.879 | -584.387 | 0 |
2014 | 0 | -57.249 -651% | 1.381.875 | 835.951 | 14.880 | -531.044 | 0 |
2013 | 52.409 | -7.626 +87% | 1.329.232 | 837.994 | 17.443 | -473.795 | 0 |
2012 | 0 | -59.381 +35% | 1.333.317 | 839.867 | 27.281 | -466.169 | 0 |
2011 | 0 | -90.783 -42% | 1.276.531 | 843.033 | 26.710 | -406.788 | 0 |
2010 | 0 | -63.882 +32% | 1.191.489 | 848.459 | 27.025 | -316.005 | 0 |
2009 | 0 | -94.430 -83% | 1.128.238 | 848.823 | 27.293 | -252.122 | 0 |
2008 | 0 | -51.680 +43% | 1.022.352 | 843.738 | 20.922 | -157.692 | 0 |
2007 | 0 | -91.240 -493% | 859.093 | 748.053 | 5.028 | -106.012 | 1 |
2006 | 35.765 | -15.375 -25725% | 119.657 | 103.273 | 1.612 | -14.772 | 1 |
2005 | 131.105 | 60 | 30.139 | 12.050 | 18.692 | 603 | 9 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ADT EURO CONSULTING SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 39216752 | |
TECNOSERVICE DEVELOPMENT SRL
Ilfov, Ostratu
|
CUI 39890753 | |
ALDI PREMIER SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 40139220 | |
KAN INVESTMENT CONCEPT SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 40724878 | |
ARGYRIDES INVESTMENTS SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 18784865 | |
AGRESTA CENTER SRL
Cluj, Luna
|
CUI 33610960 | |
BEAGLE SAFIR SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 22938482 | |
ECOLOGIC AIR SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 22960625 | |
TRANSILVANIA PLAZA SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 23174189 | |
HOLLYWOOD LUXURY APARTMENTS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 41085039 |