VALDO FOREST INDUSTRIES SRL
CUI 4756946

Date de identificare VALDO FOREST INDUSTRIES SRL
Nume firma | VALDO FOREST INDUSTRIES SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 4756946 |
Numar de inmatriculare | J27/524/1993 |
Data înfiintarii | 12/10/1993 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 015
Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
Date de contact
Judet | Neamţ |
---|---|
Oras | Municipiul Piatra Neamţ |
Adresa | |
Telefon | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.245.303 | 1.775.346 +105% | 1.018.828 | 442.001 | 2.400.333 | 1.823.506 | 22 |
2020 | 4.189.235 | 865.587 +81% | 1.282.397 | 482.401 | 2.106.613 | 1.362.712 | 21 |
2019 | 3.204.565 | 477.383 +240% | 863.108 | 514.992 | 1.993.321 | 1.689.545 | 18 |
2018 | 3.553.305 | 140.220 +135% | 980.169 | 389.070 | 1.727.299 | 1.159.949 | 21 |
2017 | 4.432.114 | 59.744 -84% | 2.665.932 | 730.058 | 2.840.867 | 1.019.729 | 18 |
2016 | 4.021.502 | 378.135 +411% | 1.936.740 | 1.015.544 | 1.987.392 | 959.985 | 19 |
2015 | 3.655.019 | 74.026 -14% | 2.733.298 | 1.234.410 | 2.380.406 | 886.044 | 28 |
2014 | 2.883.333 | 85.995 +299% | 1.646.479 | 1.216.604 | 1.428.624 | 818.692 | 35 |
2013 | 2.791.000 | 21.555 -90% | 1.016.903 | 1.411.208 | 547.180 | 732.623 | 31 |
2012 | 3.613.753 | 207.158 +51% | 1.214.954 | 1.625.976 | 565.814 | 740.121 | 27 |
2011 | 2.470.962 | 137.299 -38% | 551.019 | 1.041.019 | 305.617 | 532.963 | 18 |
2010 | 2.615.490 | 222.095 +320% | 447.670 | 448.993 | 376.535 | 389.718 | 21 |
2009 | 2.052.636 | 52.939 -59% | 403.640 | 256.967 | 296.228 | 165.047 | 15 |
2008 | 1.699.519 | 130.355 +123% | 266.476 | 167.954 | 320.432 | 240.881 | 10 |
2007 | 818.665 | 58.479 -24% | 186.536 | 45.748 | 252.897 | 112.109 | 7 |
2006 | 203.926 | 76.599 +268% | 59.305 | 7.926 | 163.488 | 112.109 | 3 |
2005 | 58.411 | -45.656 | 8.094 | 6.964 | 36.639 | 35.509 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
EVOTRANS AME SRL
Neamţ, Săcăluşeşti
|
CUI 35037762 | |
BASTO IMPORT EXPORT SRL
Cluj, Apahida
|
CUI 3745710 | |
ALPHA-GAMA SRL
Timiş, Săcălaz
|
CUI 397530 | |
OMEGA SERV SRL
Prahova, Fântânele
|
CUI 18349144 | |
OVI & PAN GRUP SRL
Braşov
|
CUI 18811889 | |
AGRO MADY 92 SRL
Constanţa, Carvan
|
CUI 21247519 | |
MANAGEMENT & PRODUCTION SYSTEMS ROMANIA SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 12061826 | |
AGRICOLA BORDIGNON GIUSEPPE SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 13494305 | |
GREEN FERMA SRL
Sălaj, Valea Pomilor
|
CUI 29475121 | |
LUCOSDIOV CONSULTING SRL
Suceava, Vornicenii Mici
|
CUI 15996901 |