VANAJ SRL
CUI 12909676

Date de identificare VANAJ SRL
Nume firma | VANAJ SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 12909676 |
Numar de inmatriculare | J27/146/2000 |
Data înfiintarii | 14/04/2000 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4633
Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
Date de contact
Judet | Neamţ |
---|---|
Oras | Municipiul Piatra Neamţ |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.349.899 | 27.923 +338% | 447.442 | 928.237 | 632.176 | 1.114.286 | 22 |
2019 | 2.487.025 | 6.380 -95% | 502.902 | 884.339 | 662.185 | 1.086.362 | 30 |
2018 | 2.886.568 | 140.168 +55% | 523.427 | 912.897 | 689.197 | 1.079.982 | 35 |
2017 | 3.092.832 | 90.399 -80% | 592.115 | 944.621 | 585.993 | 939.814 | 35 |
2016 | 3.322.508 | 452.366 +145% | 731.312 | 820.080 | 759.204 | 849.415 | 36 |
2015 | 2.850.356 | 184.658 +3867% | 984.336 | 788.169 | 591.773 | 397.049 | 39 |
2014 | 2.015.645 | 4.655 -69% | 1.170.826 | 801.199 | 580.577 | 212.392 | 50 |
2013 | 1.847.201 | 15.161 +82% | 1.081.972 | 702.442 | 716.956 | 338.868 | 31 |
2012 | 2.195.688 | 8.341 +620% | 1.197.786 | 555.055 | 965.116 | 323.707 | 34 |
2011 | 2.067.909 | 1.158 -74% | 1.182.568 | 455.583 | 909.897 | 184.234 | 34 |
2010 | 2.514.819 | 4.371 +91% | 1.319.743 | 451.018 | 1.050.479 | 183.076 | 45 |
2009 | 1.706.574 | 2.287 -94% | 1.069.407 | 553.575 | 693.223 | 178.706 | 34 |
2008 | 1.811.730 | 35.933 +3% | 641.119 | 504.747 | 312.791 | 176.419 | 30 |
2007 | 424.787 | 34.778 -21% | 607.164 | 477.282 | 282.966 | 153.084 | 1 |
2006 | 271.953 | 44.156 +88% | 566.706 | 472.336 | 212.676 | 118.306 | 1 |
2005 | 186.832 | 23.466 | 83.940 | 104.826 | 53.264 | 74.150 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
KÉZDI LACTO COOP COOPERATIVA AGRICOLĂ
Covasna, Ojdula
|
CUI 35479250 | |
AVICOLA BLĂJENI SRL
Bistriţa-Năsăud, Blăjenii de Sus
|
CUI 36716516 | |
DARICRIS PROD IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 40566166 | |
OPTOMAR COM SRL
Călăraşi, Iezeru
|
CUI 17106996 | |
ELA STAR IMPEX SRL
Ilfov, Buftea
|
CUI 19101740 | |
PATRICK SERYMAR SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 33943590 | |
TOTAL ICE DISTRIB SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 23932127 | |
LACTATE MAGURA PRODCOM SRL
Hunedoara, Brad
|
CUI 41712006 | |
BOVIS ALBA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLĂ
Alba, Alba Iulia
|
CUI 30594371 | |
NCS SIB SRL
Sibiu, Jina
|
CUI 42644430 |