YGROCRIS DORALLY STEEL SRL
CUI 34847892

Date de identificare YGROCRIS DORALLY STEEL SRL
Nume firma | YGROCRIS DORALLY STEEL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34847892 |
Numar de inmatriculare | J28/521/2015 |
Data înfiintarii | 04/08/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4619
Intermedieri in comerțul cu produse diverse
Date de contact
Judet | Olt |
---|---|
Oras | Orasul Potcoava |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 246.812 | 123.611 -53% | 18.417 | 0 | 1.135.051 | 1.116.634 | 0 |
2020 | 288.990 | 265.779 +8% | 27.589 | 0 | 1.020.612 | 993.023 | 0 |
2019 | 299.190 | 245.983 +213% | 16.593 | 0 | 743.837 | 727.244 | 0 |
2018 | 245.500 | 78.613 +101% | 2.495 | 0 | 162.608 | 160.113 | 0 |
2017 | 123.900 | 39.183 -1% | 2.309 | 0 | 83.809 | 81.500 | 0 |
2016 | 153.300 | 39.527 +1426% | 3.705 | 0 | 46.022 | 42.317 | 0 |
2015 | 70.167 | 2.590 | 1.744 | 0 | 4.534 | 2.790 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GDG TRADE CONSULTING SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 34537379 | |
SISSI CONECTION SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 40163368 | |
INTERPLUS DISTRIBUTION SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 40912103 | |
INTER AFA TRADING SRL
Bacău
|
CUI 16111099 | |
ENKIKO PROD SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 18158020 | |
TRIOUL COMERCIAL ACORD SRL
Ilfov, Voluntari
|
CUI 22472101 | |
IBEE SAINTECH GRUOP SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 41462171 | |
MINOS TRADING SRL
Bihor, Borş
|
CUI 6207308 | |
MURES CONSULTING SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 14329918 | |
WELMES SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 15661345 |