ZERO GLUTEN SRL
CUI 37401338

Date de identificare ZERO GLUTEN SRL
Nume firma | ZERO GLUTEN SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37401338 |
Numar de inmatriculare | J12/1651/2017 |
Data înfiintarii | 14/04/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Municipiul Cluj-Napoca |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 80.357 | 32.236 +3% | 25.063 | 0 | 242.093 | 217.030 | 1 |
2020 | 202.004 | 31.350 -71% | 40.089 | 627 | 251.098 | 211.636 | 1 |
2019 | 214.145 | 108.748 +196% | 325.270 | 336.776 | 168.680 | 180.186 | 1 |
2018 | 123.559 | 36.738 +7% | 334.582 | 346.310 | 59.520 | 71.248 | 1 |
2017 | 75.746 | 34.300 | 4.645 | 41 | 41.364 | 34.510 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CONIL CAMP SRL
Ilfov, Vadu Anei
|
CUI 36743812 | |
AGMC TURISM AG SRL
Argeș, Căpăţânenii Ungureni
|
CUI 37003626 | |
VILA SISYPHOS SRL
Iaşi
|
CUI 37971517 | |
RAVEN COMSTAR SRL
Constanţa, Corbu
|
CUI 38699276 | |
TERRA NOVA SOLIS SRL
Dâmboviţa, Hagioaica
|
CUI 40618273 | |
DION TOURIST CENTER SRL
Bacău, Slănic-Moldova
|
CUI 33901942 | |
ANADAVA CLUB SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 27872958 | |
APTA BUCOVINA SRL
Suceava, Gura Humorului
|
CUI 41278633 | |
NOLANDOFFICE SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 14951375 | |
CASA ROGER SRL
Ilfov, Siliştea Snagovului
|
CUI 30005336 |