BONTU MON SRL
CUI 22108861

Date de identificare BONTU MON SRL
Nume firma | BONTU MON SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 22108861 |
Numar de inmatriculare | J04/1229/2007 |
Data înfiintarii | 13/07/2007 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.413.362 | 114.841 +11% | 1.914.251 | 937.474 | 1.264.338 | 287.561 | 17 |
2020 | 2.577.187 | 103.923 -21% | 1.391.013 | 480.595 | 1.409.798 | 499.380 | 13 |
2019 | 2.331.558 | 131.380 +134% | 754.136 | 132.121 | 1.017.472 | 395.457 | 11 |
2018 | 2.217.431 | 56.188 +165% | 1.012.870 | 158.650 | 1.118.298 | 264.078 | 10 |
2017 | 1.645.366 | -87.095 -179% | 1.160.687 | 206.988 | 1.011.555 | 57.889 | 7 |
2016 | 1.761.434 | 110.540 +701% | 1.138.848 | 210.318 | 1.072.373 | 144.984 | 4 |
2015 | 941.092 | 13.795 +44% | 1.158.522 | 288.051 | 904.916 | 34.445 | 5 |
2014 | 826.075 | 9.607 +259% | 711.644 | 118.185 | 614.108 | 20.649 | 5 |
2013 | 792.199 | 2.677 -48% | 752.951 | 140.891 | 623.092 | 11.032 | 7 |
2012 | 592.503 | 5.159 -51% | 783.323 | 208.907 | 582.771 | 8.355 | 6 |
2011 | 557.165 | 10.472 +84% | 614.595 | 264.520 | 353.271 | 3.196 | 6 |
2010 | 410.616 | 5.687 +77% | 468.394 | 255.003 | 170.817 | -7.276 | 5 |
2009 | 365.828 | 3.212 +121% | 454.075 | 229.561 | 184.756 | -12.963 | 2 |
2008 | 51.170 | -15.665 -2106% | 174.242 | 9.394 | 148.673 | -16.175 | 1 |
2007 | 0 | -710 | 1.685 | 757 | 418 | -510 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MARMURA GRANIT PRIMCONSTRUCT SRL
Olt, Caracal
|
CUI 37109989 | |
JULESS UNIQUE ARTWORKS SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 38462325 | |
DAVINCI SMARTDECO SRL
Iaşi
|
CUI 38918562 | |
NEW BUSINESS TEHNOLOGY SRL
Călăraşi
|
CUI 32575937 | |
COMPUTER PRINT SRL
Harghita, Odorheiu Secuiesc
|
CUI 22136250 | |
REGENT MIHAI GROUP SRL
Olt, Balş
|
CUI 26846950 | |
VAPEBOX.RO SRL
Iaşi, Valea Adâncă
|
CUI 41077737 | |
D.A.C. COMPANY EXIM SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 13726022 | |
BALBIOTIL SRL
Harghita, Lupeni
|
CUI 14302033 | |
ARCA FLEX SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 43278613 |