MARMURA GRANIT PRIMCONSTRUCT SRL
CUI 37109989

Date de identificare MARMURA GRANIT PRIMCONSTRUCT SRL
Nume firma | MARMURA GRANIT PRIMCONSTRUCT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37109989 |
Numar de inmatriculare | J28/160/2017 |
Data înfiintarii | 27/02/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Olt |
---|---|
Oras | Municipiul Caracal |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 478.603 | 119.606 +14% | 86.980 | 60.874 | 600.690 | 574.584 | 4 |
2020 | 440.663 | 104.822 +3% | 34.482 | 73.881 | 415.578 | 454.977 | 5 |
2019 | 410.601 | 101.332 -47% | 35.138 | 32.720 | 352.573 | 350.155 | 5 |
2018 | 487.202 | 192.192 +243% | 27.011 | 36.689 | 238.182 | 247.860 | 4 |
2017 | 214.694 | 55.952 | 11.066 | 18 | 67.200 | 56.152 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GALAXY TERMO INDUSTRY SRL
Argeș, Caloteşti
|
CUI 36283889 | |
DAVINCI SMARTDECO SRL
Iaşi
|
CUI 38918562 | |
MERA PROT SRL
Sălaj, Zalău
|
CUI 16121912 | |
NEW BUSINESS TEHNOLOGY SRL
Călăraşi
|
CUI 32575937 | |
BONTU MON SRL
Bacău, Gioseni
|
CUI 22108861 | |
NORD AGROFEED SRL
Suceava
|
CUI 26768453 | |
REGENT MIHAI GROUP SRL
Olt, Balş
|
CUI 26846950 | |
VALTEC TRADING SRL
Braşov
|
CUI 10959066 | |
D.A.C. COMPANY EXIM SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 13726022 | |
ARCA FLEX SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 43278613 |